„Szerkesztő:Rayrobi” változatai közötti eltérés
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
| 13. sor: | 13. sor: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Image:Lum.png|Lums]][[File:Icon3.png]][[File:Icon1.png]][[File: | |align="center"|[[Image:Lum.png|Lums]][[File:Icon3.png]][[File:Icon1.png]][[File:Icon6.png]][[File:Icon3.png]][[File:Icon3.png]] | ||
|align="center"|[[Image:IconCagesDC.png|Cages]] [[File:Icon1.png]][[File:Icon2.png]][[File:Icon1.png]][[File:Icon3.png]] | |align="center"|[[Image:IconCagesDC.png|Cages]] [[File:Icon1.png]][[File:Icon2.png]][[File:Icon1.png]][[File:Icon3.png]] | ||
| 176. sor: | 176. sor: | ||
|- | |- | ||
| Savage Swarms | | Savage Swarms | ||
| | | 401 | ||
| 1:41 | | 1:41 | ||
|- | |- | ||
| Tricky Winds | | Tricky Winds | ||
| | | 397 | ||
| 2:08 | | 2:08 | ||
|- | |- | ||
| 200. sor: | 200. sor: | ||
|- | |- | ||
| Dragon Soup | | Dragon Soup | ||
| | | 414 | ||
| 1:42 | | 1:42 | ||
|- | |- | ||
| 245. sor: | 245. sor: | ||
| Shooting for the Stars | | Shooting for the Stars | ||
| 371 | | 371 | ||
| - | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" border="1" style="width:100%"b | |||
|- | |||
! Játék | |||
! Verzió | |||
! % | |||
! [[File:Lum.png]] | |||
! [[File:IconCagesDC.png]] | |||
! Játék | |||
! Verzió | |||
! % | |||
! [[File:Lum.png]] | |||
! [[File:IconCagesDC.png]] | |||
|- | |||
| Rayman Advance | |||
| GBA | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon2.png]] | |||
| Rayman 1 | |||
| GBC | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon3.png]][[File:Icon8.png]] | |||
|- | |||
| Rayman 1 | |||
| PS1 | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon2.png]] | |||
| Rayman 2 | |||
| DC | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon8.png]][[File:Icon0.png]] | |||
|- | |||
| Rayman DS | |||
| DS | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon8.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| Rayman 2 | |||
| GBC | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon8.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon3.png]][[File:Icon0.png]] | |||
|- | |||
| Rayman 2 | |||
| N64 | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon8.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| Rayman 2 | |||
| PC | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon8.png]][[File:Icon0.png]] | |||
|- | |||
| Rayman 2 | |||
| PS1 | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon8.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon6.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| Rayman 2 | |||
| PS2 | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon8.png]][[File:Icon0.png]] | |||
|- | |||
| Rayman M | |||
| PC | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon7.png]][[File:Icon6.png]][[File:Icon1.png]] | |||
| [[File:Icon0.png]] | |||
| Rayman M | |||
| PS2 | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon7.png]][[File:Icon6.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon0.png]] | |||
|- | |||
| Rayman Arena | |||
| xBox | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon0.png]] | |||
| Rayman Rush | |||
| PS1 | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon5.png]][[File:Icon6.png]][[File:Icon7.png]] | |||
| [[File:Icon0.png]] | |||
|- | |||
| Rayman 3 | |||
| GBA | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon5.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| Rayman 3 | |||
| Mobile | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon6.png]][[File:Icon0.png]] | |||
|- | |||
| Rayman 3 | |||
| PC | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon7.png]][[File:Icon5.png]] | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon2.png]] | |||
| Rayman 3 | |||
| PS2 | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon6.png]][[File:Icon0.png]] | |||
|- | |||
| Rayman 3 | |||
| xBox | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon6.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| Rayman Hoodlums' Revenge | |||
| GBA | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon2.png]][[File:Icon8.png]][[File:Icon3.png]] | |||
| [[File:Icon3.png]][[File:Icon6.png]] | |||
|- | |||
| Rayman Raving Rabbids | |||
| GBA | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon5.png]][[File:Icon5.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon6.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| Rayman Raving Rabbids | |||
| PC | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon6.png]][[File:Icon0.png]] | |||
|- | |||
| Rayman Raving Rabbids | |||
| PS2 | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon6.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| Rayman Raving Rabbids | |||
| xBox360 | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon6.png]][[File:Icon0.png]] | |||
|- | |||
| Rayman Origins | |||
| PS3 | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]][[File:Icon0.png]] | |||
| [[File:Icon1.png]][[File:Icon1.png]][[File:Icon3.png]] | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| 250. sor: | 408. sor: | ||
==Végigjátszott Rayman játékaim== | ==Végigjátszott Rayman játékaim== | ||
===RAYMAN 1=== | ===RAYMAN 1=== | ||
Rayman Advance: 100 % 102 Ketrec, 5 Ezüst Lum. | Rayman Advance: 100 % 102 Ketrec, 5 Ezüst Lum. | ||
| 265. sor: | 425. sor: | ||
===RAYMAN 2=== | ===RAYMAN 2=== | ||
Eredeti Rayman 2: 100% 1000 Lum, 80 Ketrec. | Eredeti Rayman 2: 100% 1000 Lum, 80 Ketrec. | ||
Rayman 2 DS: 100 %, 1000 Lum, 80 Ketrec. | Rayman 2 DS: 100 %, 1000 Lum, 80 Ketrec. | ||
| 275. sor: | 433. sor: | ||
Rayman 2 Nintendo64: 100 %, 1000 Lum, 80 Ketrec. | Rayman 2 Nintendo64: 100 %, 1000 Lum, 80 Ketrec. | ||
Rayman 2 Playstation 1: 100 %, 800 Lum, 60 Ketrec. | Rayman 2 Playstation 1: 100 %, 800 Lum, 60 Ketrec. | ||
| 282. sor: | 438. sor: | ||
Rayman Revolution: 100%, 1000 Lum, 80 Ketrec. | Rayman Revolution: 100%, 1000 Lum, 80 Ketrec. | ||
Eredeti Rayman M: 100 %, 761 Lum, 77 Csillag. | Eredeti Rayman M: 100 %, 761 Lum, 77 Csillag. | ||
| 291. sor: | 446. sor: | ||
Rayman Rush: 100 %, 567 Lum, 48 Csillag. | Rayman Rush: 100 %, 567 Lum, 48 Csillag. | ||
Eredeti Rayman 3: 100 %, 60 Ketrec. | Eredeti Rayman 3: 100 %, 60 Ketrec. | ||
A lap 2011. december 22., 16:13-kori változata
Sziasztok!
| Rayrobi | |
| Fájl:Rayman loading.png | |
| Rayman 3 Pontszám: | |
| Tartózkodási Hely: | A Szunyókáló Fa |
| Világ Megmentve: | Igen |
Rólam
Rayrobi vagyok, az egyik legnagyobb Rayman fan. Szeretek videójátékozni ( főleg Rayman-nel ( :D ) és Crash Bandicoot-tal ), fórumozni a Rayman PC-n és még sok más dolgot. A Rayman PC-s profilom ITT:[1] találod meg.
Rayman Origins Rekordok
Végigjátszott Rayman játékaim
RAYMAN 1
Rayman Advance: 100 % 102 Ketrec, 5 Ezüst Lum.
Rayman GameBoyColor: 100 %, 38 Ketrec, Ubi Kulcs.
Rayman Playstation 1: 100 % 102 Ketrec, 5 Ezüst Lum.
RAYMAN GOLD
Rayman Gold: 100 %, 2400 Ting.
RAYMAN JUNIOR
Rayman Junior: 100%, 13 szint, A Tudás Mágikus Könyve.
RAYMAN 2
Eredeti Rayman 2: 100% 1000 Lum, 80 Ketrec.
Rayman 2 DS: 100 %, 1000 Lum, 80 Ketrec.
Rayman 2 Dreamcast: 100 %, 1000 Lum, 80 Ketrec, 6 Glob Kristály.
Rayman 2 Forever: 100 %, 800 Lum, 30 Ketrec.
Rayman 2 Nintendo64: 100 %, 1000 Lum, 80 Ketrec.
Rayman 2 Playstation 1: 100 %, 800 Lum, 60 Ketrec.
Rayman Revolution: 100%, 1000 Lum, 80 Ketrec.
Eredeti Rayman M: 100 %, 761 Lum, 77 Csillag.
Rayman Arena xBox: 100 %, 32 Trófea.
Rayman M Playstation 2: 760 Lum, 77 Csillag.
Rayman Rush: 100 %, 567 Lum, 48 Csillag.
Eredeti Rayman 3: 100 %, 60 Ketrec.
Rayman 3 GameBoyAdvance: 100%, 1000 Lum, 50 Ketrec.
Rayman 3 Playstation 2: 100 %, 60 Ketrec, 9 Murfy bélyeg.
Rayman 3 Symbian: 100 %, 175 Lum, 12 Ketrec.
Rayman 3 xBox: 100 %, 60 Ketrec, 9 Murfy bélyeg.
RAYMAN HOODLUMS' REVENGE
Rayman Hoodlums' Revenge: 100 %, 1283 Lum, 42 Teensie.
RAYMAN RAVING RABBIDS
Rayman Raving Rabbids Game Boy Advance: 100 %, 1550 Lum, 60 Ketrec.
Rayman Raving Rabbids PC: 100 %, 60 Trófea, 10 Bébi Globox.
Rayman Raving Rabbids Playstation 2: 100%, 60 Trófea, 10 Bébi Globox.
Rayman Raving Rabbids xBox 360: 100 %, 60 Trófea, 10 Bébi Globox.
RAYMAN ORIGINS
Rayman Origins PS3 Collector's Edition: 100%, 246 Electoon, 18066 Lum, 113 Ketrec, 30 Sebességtrófea, 51 Lum medál, 10 Koponyafog
Egy Utolsó Mondat
Nálam nem tudsz nagyobb Rayman rajongó lenni. :D